Name of Month | No of Complaints Received | Click to Download |
July-2022 | Nil | N/A |
August-2022 | Nil | N/A |
September-2022 | Nil | N/A |
October-2022 | Nil | N/A |
November-2022 | Nil | N/A |
December-2022 | Nil | N/A |
January-2023 | Nil | N/A |
February-2023 | Nil | N/A |
March-2023 | Nil | N/A |
April-2023 | Nil | N/A |
May-2023 | Nil | N/A |
June-2023 | Nil | N/A |
২০২২-২৩ অর্থবছরের বিএসসিসিএল এর অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন |
|||
---|---|---|---|
১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই'১ - সেপ্টেম্বর'৩০) | ২য় ত্রৈমাসিক(অক্টোবর'১ - ডিসেম্বর'৩০) | ৩য় ত্রৈমাসিক(জানুয়রারি'১ - মার্চ'৩০) | ৪র্থ ত্রৈমাসিক(এপ্রিল'১ - জুন'৩০) |
প্রতিবেদন | প্রতিবেদন | ||
প্রমানকসমূহ | প্রমানকসমূহ | ||
প্রকাশের তারিখঃ ০৩/১০/২০২২ | প্রকাশের তারিখঃ ০৩/০১/২০২৩ | ||
পাতাটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছে: ১৩-০২-২০২৩ ১০:০০:৪০