২০২২-২৩ অর্থবছরের বিএসসিসিএল এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন |
|||
---|---|---|---|
১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই'১ - সেপ্টেম্বর'৩০) | ২য় ত্রৈমাসিক(অক্টোবর'১ - ডিসেম্বর'৩০) | ৩য় ত্রৈমাসিক(জানুয়রারি'১ - মার্চ'৩০) | ৪র্থ ত্রৈমাসিক(এপ্রিল'১ - জুন'৩০) |
প্রতিবেদন | প্রতিবেদন | ||
প্রমানকসমূহ | প্রমানকসমূহ | ||
প্রকাশের তারিখঃ ১২/১০/২০২২ | প্রকাশের তারিখঃ ০৮/০১/২০২৩ | ||
২০২১-২২ অর্থবছরের বিএসসিসিএল এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন |
|||
---|---|---|---|
১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই'১ - সেপ্টেম্বর'৩০) | ২য় ত্রৈমাসিক(অক্টোবর'১ - ডিসেম্বর'৩০) | ৩য় ত্রৈমাসিক(জানুয়রারি'১ - মার্চ'৩০) | ৪র্থ ত্রৈমাসিক(এপ্রিল'১ - জুন'৩০) |
প্রতিবেদন | প্রতিবেদন | প্রতিবেদন | প্রতিবেদন |
প্রমানকসমূহ | প্রমানকসমূহ | প্রমানকসমূহ | প্রমানকসমূহ |
প্রকাশের তারিখঃ ০২/১০/২০২১ | প্রকাশের তারিখঃ ০৩/১২/২০২১ | প্রকাশের তারিখঃ ০২/০৪/২০২২ | প্রকাশের তারিখঃ ০১/০৭/২০২২ |
২০২০-২১ অর্থবছরের বিএসসিসিএল এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন |
|||
---|---|---|---|
১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই'১ - সেপ্টেম্বর'৩০) | ২য় ত্রৈমাসিক(অক্টোবর'১ - ডিসেম্বর'৩০) | ৩য় ত্রৈমাসিক(জানুয়রারি'১ - মার্চ'৩০) | ৪র্থ ত্রৈমাসিক(এপ্রিল'১ - জুন'৩০) |
প্রতিবেদন | প্রতিবেদন | প্রতিবেদন | প্রতিবেদন |
প্রমানকসমূহ | প্রমানকসমূহ | প্রমানকসমূহ | প্রমানকসমূহ |
প্রকাশের তারিখঃ ০২/১০/২০২০ | প্রকাশের তারিখঃ ৩০/১২/২০২০ | প্রকাশের তারিখঃ ০৩/০৪/২০২১ | প্রকাশের তারিখঃ ০৪/০৭/২০২১ |
২০১৯-২০ অর্থবছরের বিএসসিসিএল এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন |
|||
---|---|---|---|
১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই'১ - সেপ্টেম্বর'৩০) | ২য় ত্রৈমাসিক(অক্টোবর'১ - ডিসেম্বর'৩০) | ৩য় ত্রৈমাসিক(জানুয়রারি'১ - মার্চ'৩০) | ৪র্থ ত্রৈমাসিক(এপ্রিল'১ - জুন'৩০) |
প্রতিবেদন | প্রতিবেদন | প্রতিবেদন | প্রতিবেদন |
প্রমানকসমূহ | প্রমানকসমূহ | প্রমানকসমূহ | প্রমানকসমূহ |
প্রকাশের তারিখঃ ২৩/০৯/২০১৯ | প্রকাশের তারিখঃ ২০/১২/২০১৯ | প্রকাশের তারিখঃ ০৪/০৪/২০২০ | প্রকাশের তারিখঃ ২৪/০৯/২০২০ |
পাতাটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছে: ০৮-০১-২০২৩ ১৫:৩২:৩৫